Ranking de Atletas 2023 NOGI
Juvenil, Adulto e Master
Kids
NOGI
# |
Atletas |
Total |
| Infanto-Juvenil B / COLORIDA / Pena / Masculino |
||
| 1º | ERICK LEANDRO DE FREITAS PIN | 9 |
| OCSJJ | ||
Infanto-Juvenil B / COLORIDA / Leve / Masculino |
||
| 1º | GABRIEL MARTINS FERREIRA TELES DOS SANTOS | 9 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B / COLORIDA / Leve / Feminino |
||
| 1º | JULIA NOÊMIA CARVALHO DOS SANTOS | 9 |
| BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
| 2º | JULIA MEDEIROS RIBEIRO | 3 |
| GALILEU BRAZILIAN JIU JITSU | ||
| 3º | GABRIELA MARTINS DA SILVA | 1 |
| RHS CENTRO DE LUTAS | ||
IInfanto-Juvenil B / COLORIDA / Médio / Masculino |
||
| 1º | LUCAS DE MATOS DAL EVEDOVE | 9 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
| 2º | ALEXANDRE CÉSAR RIBEIRO LEME | 3 |
| RMNU | ||
IInfanto-Juvenil B / COLORIDA / Médio /Feminino |
||
| 1º | MARCELLA HARTOG CAETANO | 9 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B / COLORIDA / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | DJAMES BRYAN FERREIRA | 9 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
| 2º | GUILHERME DUTRA SIMÕES | 3 |
| BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
Infanto-Juvenil B / COLORIDA / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | GABRIEL COELHO GAMEIRO | 9 |
| Arena Jiu-jitsu | ||
| 2º | FERNANDO BENCKE BRANDÃO LOPES DIAS | 9 |
| CM SYSTEM | ||
| 3º | CHRISTOPHER RUBIO SCHAIDT | 3 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
| 3º | LUCAS DE MATOS DAL EVEDOVE | 3 |
| Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
| 4º | VINICIUS TSCHOEKE | 1 |
| Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
Infanto-Juvenil B / COLORIDA / COLORIDA Pesado / Masculino |
||
| 1º | LEONARDO LISKA MAFRA | 9 |
| GRACIE BARRA | ||
| 2º | CHRISTOPHER RUBIO SCHAIDT | 3 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B / COLORIDA / COLORIDA Pesadíssimo / Masculino |
||
| 1º | JOÃO VITOR ANTUNES DA SILVA | 9 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Juvenil / Branca / Leve / Masculino |
||
| 1º | KEVIN TERSI | 9 |
| Cwb Prime Bjj | ||
| 2º | MATHEUS GRABOWSKY | 3 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Juvenil / Branca / Médio / Masculino |
||
| 1º | JOSHUA DUTRA OLIVEIRA | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Juvenil / Branca / Medio / Feminino |
||
| 1º | GEOVANA STREIT VIEIRA | 9 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Juvenil / Branca / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | JOSE GABRIEL BATISTA | 18 |
| PROJETO HARD HORSE | ||
Juvenil / Azul / Galo / Feminino |
||
| 1º | VITORIA REGINA PINHEIRO BOUB | 9 |
| Arena Jiu-jitsu | ||
Juvenil / Azul / Leve / Masculino |
||
| 1º | JOSEMAR JORGE CARREIRA FILHO | 9 |
| TEAM GRUBE | ||
| 2º | RICARDO DA ROCHA LEMOS | 3 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
| 3º | LEONARDO DA SILVA LEMES | 1 |
| PROJETO HARD HORSE | ||
Juvenil / Azul / Medio / Masculino |
||
| 1º | LEONARDO DA SILVA LEMES | 9 |
| Projeto Hard Horse | ||
Juvenil / Azul / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | JOSHUA DUTRA OLIVEIRA | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Juvenil / Azul / Super Pesado / Masculino |
||
| 1º | GABRIEL PEREIRA MAIA | 9 |
| CHECKMAT | ||
Adulto / Branca / Pluma / Masculino |
||
| 1º | RAFAEL RAMOS BIANCO | 9 |
| Rodrigues Jiu-jitsu | ||
Adulto / Branca / Pena / Masculino |
||
| 1º | ALESSANDRO DE JESUS CARDOSO DE LIMA | 18 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
| 2º | MURILO GARCIA CARNEIRO | 3 |
| PROJETO HARD HORSE | ||
| 3º | WELLINGTHON MASCARENHOS FILHO | 1 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Adulto / Branca / Leve / Masculino |
||
| 1º | WENDEL HENRIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA | 9 |
| CHECKMAT | ||
| 2º | VICTOR HUGO SILVA DE FREITAS GABRIEL | 3 |
| CHECKMAT | ||
| 3º | FELIPE ROCHA TEIXEIRA DOS SANTOS | 1 |
| COMBAT TIME | ||
Adulto / Branca / Leve / Feminino |
||
| 1º | MAYARA GIACOMITTI | 9 |
| Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
| 2º | SIBELI RIBAS | 3 |
| Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
Adulto / Branca / Médio / Masculino |
||
| 1º | RENE OBRAYAN RIBEIRO | 9 |
| COMBAT TIME | ||
| 2º | ALEX JUNIOR CORDEIRO DE MELO | 9 |
| Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
| 3º | CHARLES WELLINTON ROSA GONÇALVES | 3 |
| GRACIE BARRA | ||
| 3º | JHONNATAN ANTONIO GURGEL | 3 |
| GRAXA TEAM | ||
| 4º | WASHINGTON LUIZ MENEZES | 1 |
| HALFAO MARTINS ACADEMY | ||
Adulto / Branca / Meio Pesado / Feminino |
||
| 1º | EVELYN RODRIGUES DE ARAÚJO | 18 |
| COMBAT TIME | ||
Adulto / Branca / Pesado / Masculino |
||
| 1º | GABRIEL ANGELO REVAY | 18 |
| Black Belt Mma School | ||
Adulto / Azul / Pluma / Masculino |
||
| 1º | EZEQUIEL OLIVEIRA DE CARVALHO | 9 |
| INVICTUS TEAM | ||
| 2º | DIOGO ORLANDO DOS SANTOS | 3 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
Adulto / Azul / Pena / Masculino |
||
| 1º | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | 9 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
| 2º | CAUA ALEXANDRE DE SIQUEIRA | 9 |
| Gile Ribeiro College | ||
| 3º | PEDRO ROBERTO MACENA BAROSSI | 3 |
| Atos Jiu-jitsu | ||
| 3º | ERICK KNAAK PEREIRA | 3 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
Adulto / Azul / Leve / Masculino |
||
| 1º | DANILO ROBERTO DE OLIVEIRA | 9 |
| COMBAT TIME | ||
| 2º | PEDRO HENRIQUE BUCATTI RIBEI | 9 |
| Gracie Barra | ||
| 3º | CHARLES WELLINTON ROSA GONÇA | 3 |
| Gracie Barra | ||
| 3º | CAIO SIQUEIRA SALLES | 3 |
| COMBAT TIME | ||
| 4º | MATHEUS VOLPATO | 1 |
| Unibrasil | ||
| 4º | THIAGO FELIPE DA SILVA | 1 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Adulto / Azul / Médio / Feminino |
||
| 1º | NAYARA FERNANDES BARETO | 9 |
| UNIBRASIL | ||
Adulto / Azul / Médio / Masculino |
||
| 1º | ANDRÉ VINICIUS DA SILVA | 9 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
| 2º | CARLOS EDUARDO OLIVETE PUPPI | 9 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
| 3º | HERMINIO CORREIA ROCHA JUNIO | 3 |
| Pinheiros fight team | ||
| 3º | MATHEUS FORTUNATO ROCHA | 3 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
Adulto / Azul / Meio Pesado / Feminino |
||
| 1º | DANIELE POLATI FARINHAS | 18 |
| COMBAT TIME | ||
Adulto / Azul / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | LUCAS CESAR FERREIRA DA SILVA | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Adulto / Roxa / Pluma / Masculino |
||
| 1º | RHAUE MURYLLO SCUZZIATO | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Adulto / Roxa / Pena / Masculino |
||
| 1º | ERICK KNAAK PEREIRA | 9 |
| Sapo Grappling Team | ||
| 2º | FELYPE AUGUSTO STRAUB | 9 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
| 3º | DANILO GABRIEL VIEIRA MONTEIRO | 3 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
Adulto / Roxa / Leve / Masculino |
||
| 1º | FELIPE PIMENTA LEPEKE | 9 |
| Arena Jiu-jitsu | ||
| 2º | MATHEUS BERRIEL RODRIGUES | 9 |
| CLUBE FEIJÃO JIU-JITSU | ||
| 3º | FELIPE CESAR HUK | 3 |
| CM SYSTEM | ||
| 4º | FELIX DJONATA DALMOLIN | 1 |
| GRACIE BARRA | ||
Adulto / Roxa / Médio / Masculino |
||
| 1º | DANIEL MARCELO PICCININ | 9 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
Adulto / Roxa / Pesado / Masculino |
||
| 1º | RICHARD REINK JACOBI | 9 |
| CHUTE BOXE | ||
| 2º | ANDRE LUIS GUERRA FELIPPE DOS SANTOS | 3 |
| AD ZURC TEAM | ||
Adulto / Roxa / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | YURI GANZ VELLOZO | 9 |
| Checkmat | ||
| 2º | ANDRE VINICIUS DA SILVA | 3 |
| Sapo Grappling Team | ||
Adulto / Roxa / Super Pesado / Masculino |
||
| 1º | FELIPE VIANTE | 9 |
| GRACIE BARRA | ||
Adulto / Marrom / Médio / Masculino |
||
| 1º | LUCAS DA SILVA RIBERIO | 9 |
| GRACIE BARRA | ||
| 2º | CEZAR BERNARDO DA ROSA | 9 |
| CHUTE BOXE | ||
Adulto / Preta / Pena / Masculino |
||
| 1º | ANDREY ADAM | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Adulto / Preta / Médio / Masculino |
||
| 1º | MAICON SANTANA | 9 |
| BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
| 2º | EVERSON FERREIRA DE LARA | 3 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
| 3º | WILY PEREIRA | 1 |
| COMBAT TIME | ||
Adulto / Preta / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | ALESSANDRO HASSEM CLAUDINO | 18 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
Master 1 / Azul / Leve / Masculino |
||
| 1º | JEAN AUGSTO PADIA LOPES | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Master 1 / Azul / Leve / Masculino |
||
| 1º | FABRICIO MOISES SILVA | 9 |
| GRACIE BARRA | ||
Master 1 / Azul / Leve / Masculino |
||
| 1º | FABRICIO MOISES SILVA | 9 |
| GRACIE BARRA | ||
| 2º | JEAN DIEGO MIRANDA | 9 |
| Bjj Academia Hj Fitness | ||
| 3º | WANDERLEY FEITOSA DE JESUS | 3 |
| Pinheiros fight team | ||
Master 1 / Azul / Médio / Masculino |
||
| 1º | PASCAL JASKIEWIEZ | 9 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
| 2º | DIOGO ALVES PEREIRA | 3 |
| INVICTUS TEAM | ||
Master 1 / Azul / Pesado / Masculino |
||
| 1º | CARLOS ROBERTO BASTIAN SOBR | 9 |
| Bjj Academia Hj Fitness | ||
| 2º | ALVARO HELIO BUHRER JUNIOR | 3 |
| Sapo Grappling Team | ||
Master 1 / Azul / Pesado / Feminino |
||
| 1º | GISLEINE ROCHA DOS SANTOS LIMA | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Master 1 / Azul / Super Pesado / Feminino |
||
| 1º | CASSIANE ELIZE DE ANDRADE ARAUJO | 9 |
| RENATO BUIU GARCIA BJJ | ||
Master 1 / Marrom / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | MOISÉS EDUARDO SOUSA DE ATAIDE | 9 |
| GFBJJ | ||
Master 1 / Marrom / Super Pesado / Masculino |
||
| 1º | LUCAS BALBINO CARDOSO | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Master 1 / Preta / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | BRUNO ANTONIO DE ALMEIDA | 9 |
| Gile Ribeiro College | ||
| 2º | RAFAEL TEIXEIRA DIAS | 9 |
| QUATI JIU-JITSU | ||
Master 1 / Preta / Pesado / Masculino |
||
| 1º | LUA XAVIER MORAES | 9 |
| Rilion Gracie | ||
Master 2 / Azul / Leve / Masculino |
||
| 1º | ÉVERTON LUIZ DA SILVA | 9 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Master 2 / Marrom / Médio / Masculino |
||
| 1º | MICHEL FELIPE BLOMBERG | 9 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
| 2º | TIAGO MOREIRA DE ANDRADE | 3 |
| GUARDA BJJ | ||
Master 2 / Preta / Pluma / Masculino |
||
| 1º | JONATHAN DE OLIVEIRA | 9 |
| Rilion Gracie | ||
Master 2 / Preta / Pena / Masculino |
||
| 1º | JOSE PAULO DA SILVA | 18 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Master 2 / Preta / Leve / Masculino |
||
| 1º | PHILIPPE GUSTAVO DO NASCIMENTO MIRANDA | 9 |
| CHECKMAT | ||
Master 2 / Preta / Médio / Masculino |
||
| 1º | RODRIGO DE ANDRADE SANTOS | 9 |
| NATURAL KOMBAT | ||
Master 2 / Preta / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | ANDRÉ DE LIMA | 18 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Master 2 / Preta / Pesado / Masculino |
||
| 1º | NILSON ALMEIDA | 9 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Master 3 / Branca / Leve / Masculino |
||
| 1º | ADRIANO SIQUEIRA | 9 |
| Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
Master 3 / Branca / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | RAFAEL GUSTAVO STOCCO | 9 |
| GRACIE BARRA | ||
Master 3 / Preta / Leve / Masculino |
||
| 1º | MARIO ROLIM NETO | 9 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
| 2º | RICARDO ZYCH | |
| ZYCH JIU JITSU | ||
Master 3 / Preta / Médio / Masculino |
||
| 1º | DANIEL JOSÉ DOS SANTOS | 18 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Master 3 / Preta / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | MÁXIMILIANO DE ARAÚJO BOAVENTURA | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Master 4 / Roxa / Pena / Masculino |
||
| 1º | MARCELO HENRIQUE ALMEIDA | 9 |
| APJJ | ||
Master 4 / Marrom / Pena / Masculino |
||
| 1º | OSIAS MIRANDA | 18 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Master 4 / Marrom / Médio / Masculino |
||
| 1º | DANIEL ERENI FREITAS | 9 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Master 4 / Preta / Meio Pesado / Masculino |
||
| 1º | SANDER BRUNEIRA | 9 |
| COMBAT TIME | ||
Master 5 / Preta / Medio / Masculino |
||
| 1º | EVANRI GURGEL | 9 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Absoluto Adulto Branca Masculino NOGI |
||
| 1º | CHARLES WELLINTON ROSA GONÇALVES | 9 |
| GRACIE BARRA | ||
| 2º | JHONNATAN ANTONIO GURGEL | 9 |
| GRAXA TEAM | ||
| 3º | ALESSANDRO DE JESUS CARDOSO DE LIMA | 4 |
| Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
| 4º | ALEX JUNIOR CORDEIRO DE MELO | 3 |
| Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
Absoluto Adulto Azul Masculino NOGI |
||
| 1º | DANILO ROBERTO DE OLIVEIRA | 9 |
| COMBAT TIME | ||
| 2º | CHARLES WELLINTON ROSA GONÇA | 9 |
| Gracie Barra | ||
| 3º | HERMINIO CORREIA ROCHA JUNIO | 3 |
| Pinheiros fight team | ||
| 3º | LUCAS CESAR FERREIRA DA SILVA | 3 |
| COMBAT TIME | ||
| 4º | CAUA ALEXANDRE DE SIQUEIRA | 1 |
| Gile Ribeiro College | ||
| 4º | ANDRÉ VINICIUS DA SILVA | 1 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
Absoluto Adulto Roxa Masculino NOGI |
||
| 1º | ANDRE VINICIUS DA SILVA | 9 |
| Sapo Grappling Team | ||
| 2º | RICHARD REINK JACOBI | 9 |
| CHUTE BOXE | ||
| 3º | FELIPE PIMENTA LEPEKE | 3 |
| Arena Jiu-jitsu | ||
| 3º | ANDRE LUIS GUERRA FELIPPE DOS SANTOS | 3 |
| AD ZURC TEAM | ||
| 4º | ERICK KNAAK PEREIRA | 1 |
| Sapo Grappling Team | ||
| 4º | DANIEL MARCELO PICCININ | 1 |
| ATOS JIU-JITSU | ||
Absoluto Adulto Preta Masculino NOGI
|
||
| 1º | ALESSANDRO HASSEM CLAUDINO | 9 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
| 2º | EVERSON FERREIRA DE LARA | 3 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
Absoluto Master 1 e 2 Azul Masculino NOGI |
||
| 1º | JEAN AUGSTO PADIA LOPES | 9 |
| COMBAT TIME | ||
| 2º | PASCAL JASKIEWIEZ | 9 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
| 3º | ÉVERTON LUIZ DA SILVA | 3 |
| RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
| 3º | WANDERLEY FEITOSA DE JESUS | 3 |
| Pinheiros fight team | ||
| 4º | JEAN DIEGO MIRANDA | 1 |
| Bjj Academia Hj Fitness | ||
Absoluto Master 1 e 2 Marrom Masculino NOGI |
||
| 1º | LUCAS BALBINO CARDOSO | 9 |
| COMBAT TIME | ||
| 2º | TIAGO MOREIRA DE ANDRADE | 3 |
| GUARDA BJJ | ||
| 3º | OSIAS MIRANDA | 1 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
Absoluto Master 1 e 2 Preta Masculino NOGI |
||
| 1º | MARIO ROLIM NETO | 9 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | ||
| 2º | BRUNO ANTONIO DE ALMEIDA | 9 |
| Gile Ribeiro College | ||
| 3º | JOSE PAULO DA SILVA | 3 |
| ARENA JIU-JITSU | ||
| 3º | RODRIGO DE ANDRADE SANTOS | 3 |
| NATURAL KOMBAT | ||
| 4º | JONATHAN DE OLIVEIRA | 1 |
| Rilion Gracie | ||
| 4º | RICARDO ZYCH | 1 |
| ZYCH JIU JITSU | ||
Absoluto Azul Feminino NOGI |
||
| 1º | GISLEINE ROCHA DOS SANTOS LIMA | 12 |
| COMBAT TIME | ||
| 1º | DANIELE POLATI FARINHAS | 12 |
| COMBAT TIME | ||
| 2º | CASSIANE ELIZE DE ANDRADE ARAUJO | 1 |
| RENATO BUIU GARCIA BJJ | ||
