Ranking de Academias 2026 Com Kimono - Juvenil, Adulto e Master
Com Kimono - Juvenil, Adulto e Master Com Kimono - Kids No-Gi - Geral

# Equipe Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1º Gracie Barra 365 558 133 614 534 249 127 2580
2º Checkmat 226 368 12 255 383 132 36 1412
3º Academia OCSJJ 164 125 0 103 75 742 0 1209
4º APROVE - PROJETOS SOCIAIS 94 111 314 155 92 109 171 1046
5º Arena Jiu-Jitsu 114 187 33 179 159 54 18 744
6º JFC Almeida JJ 116 98 12 96 92 94 12 520
7º MITRA BJJ 78 29 12 145 146 55 16 481
8º RED LIONS INTERNATIONAL 0 6 323 36 1 0 102 468
9º Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu 61 192 0 151 35 9 10 458
10º DC TEAM 22 57 0 72 79 88 84 402
11º ALLIANCE PARANÁ 52 86 0 41 44 33 18 274
12º Galeto Brothers 26 97 12 45 32 9 4 225
13º SAPO GRAPPLING TEAM 28 43 12 86 35 9 0 213
14º Renan rocha jiu jitsu 31 29 30 28 23 26 39 206
15º Gile Ribeiro 56 46 21 19 27 34 0 203
16º GFBJJ 31 24 0 33 43 59 9 199
17º Everson Rocha Brazilian Jiu-Jitsu 66 84 0 22 16 4 0 192
18º Sartori Jiu Jitsu 30 5 0 27 27 55 44 188
19º Team Grube 67 38 0 37 19 1 18 180
20º Academia Thai Brasil 0 0 0 47 35 44 48 174
21º Rodrigues Jiu Jitsu 58 35 0 12 50 6 9 170
22º TMD HOUSE PARANÁ 37 34 0 25 21 18 0 135
23º Six Blades Jiu-Jitsu 13 13 0 0 3 103 0 132
24º HOLD ON CREW 48 12 0 10 30 18 0 118
25º KRONOS BJJ 0 0 115 0 0 0 0 115
26º DNA JIU-JITSU SCHOOL 36 52 0 20 3 0 0 111
27º CT JUNIOR ARAUJO 0 28 22 27 22 9 0 108
28º MSBJJ 12 26 39 15 12 0 4 108
29º NORTE BRAZILIAN JIU JITSU 0 0 0 0 9 0 97 106
30º BGT JJ ARMY 0 0 12 3 0 0 73 88
31º Jiu-jitsu For Life Team-PR 0 6 49 24 0 0 6 85
32º Cidade da Luta 9 10 0 15 11 37 0 82
33º CARLSON GRACIE RX 9 21 9 3 30 0 9 81
34º Magoo 0 0 0 0 0 0 80 80
35º D.O JIU-JITSU ACADEMY 9 22 0 3 19 18 9 80
36º Combat Time 22 27 0 21 0 9 0 79
37º Projeto Semeando Campeões 0 0 54 0 0 0 22 76
38º flavio Behring Association Paraná 9 24 0 15 22 4 0 74
39º CM System 9 16 11 7 24 0 0 67
40º Carlson Gracie Barone team 9 7 0 8 33 9 1 67
41º Dom Fight - Jiu Jitsu 3 27 0 24 9 3 0 66
42º TT TEAM - OCS 3 19 0 17 22 4 0 65
43º L.Academy BJJ 10 28 0 21 0 0 0 59
44º Clube Feijão 0 0 0 0 0 0 59 59
45º Edinho Maza / Penão JiuJitsu 3 10 0 0 18 18 10 59
46º Clube da Luta / Gorilla Team 9 19 0 9 12 9 0 58
47º Carlson Gracie Água Verde 0 27 0 16 14 0 0 57
48º Barbosa B9 Jiu Jitsu 12 1 33 4 4 3 0 57
49º Gardini Jiu-Jitsu 0 0 0 18 18 18 0 54
50º Old School Brothers 3 27 0 21 1 0 0 52
51º Jiu-jitsu kaiçara 21 7 0 12 3 7 0 50
52º Carlson Gracie fiz do Iguaçu 0 0 50 0 0 0 0 50
53º chute boxe campo de Santana 9 0 0 31 9 0 0 49
54º Paraguay Combat Team (PCT) 0 0 49 0 0 0 0 49
55º Carlson Gracie Bom Retiro 10 3 0 0 18 18 0 49
56º MANAUS TEAM BJJ 0 0 0 0 35 9 0 44
57º Teixeira Jiujitsu Team 18 0 0 22 3 0 0 43
58º Gracie Barra Campo Mourão PR 0 0 0 0 0 0 43 43
59º Escola de Jiu-Jitsu TIFJJ 0 0 0 0 0 0 42 42
60º Flávio Deolindo Bjj 9 15 0 9 9 0 0 42
61º DOJÔ COELHO 0 12 0 12 18 0 0 42
62º Combate Absoluto Team 0 19 0 22 0 0 0 41
63º AMAM STI 0 0 41 0 0 0 0 41
64º Vinicius Vina BJJ / Projeto Valentes do Futuro 0 18 9 12 1 0 0 40
65º AMÉRICO TEAM 0 0 9 3 9 9 10 40
66º Gracie Barra Centro Cascavel 0 0 21 0 0 0 18 39
67º ESCUDEIROS DE DEUS 0 0 0 0 0 39 0 39
68º Projeto tomeyasasahara 0 0 0 0 0 0 39 39
69º Jõgan Team 9 16 0 12 1 0 0 38
70º Projeto Arena Peniel / Kingsjj 13 9 0 6 10 0 0 38
71º MKUBJJ 1 14 0 18 4 0 0 37
72º ABMT Checkmat 0 0 0 10 24 0 0 34
73º GRACIE BARRA COLORADO 0 0 0 0 0 0 33 33
74º AVANT JIU JITSU 0 9 0 2 10 3 7 31
75º MangueBoy ProFighters 6 5 0 4 16 0 0 31
76º Shoshin Jiujitsu 0 12 0 10 9 0 0 31
77º Gfteam 0 0 9 0 0 0 21 30
78º Zen Dojo 0 0 30 0 0 0 0 30
79º Gracie Barra - Av República Argentina 0 0 30 0 0 0 0 30
80º Valente hara team 0 0 0 0 0 0 30 30
81º Trevus Martial Arts 0 0 0 0 0 0 29 29
82º Cães do ringue 0 1 0 0 10 18 0 29
83º Carlson Gracie Curitiba 12 1 0 14 1 0 0 28
84º BLACK BELT MMA SCHOOL-PORTÃO 0 19 0 0 9 0 0 28
85º Daniel Costa Jiu-Jitsu Brasileiro 0 0 28 0 0 0 0 28
86º República Scorpion 3 3 9 0 3 1 9 28
87º Bera Jiu-Jitsu 0 0 28 0 0 0 0 28
88º Lospanthors 0 3 0 0 6 6 12 27
89º PSLPB Cicero Costha 0 0 0 0 0 0 27 27
90º Mitiel academy 0 0 26 0 0 0 0 26
91º Fightsports Curitiba 7 7 0 4 8 0 0 26
92º J.T JIU-JITSU 3 3 6 13 0 0 0 25
93º Falkenbach team 0 0 0 12 12 0 0 24
94º Alliance Londrina 0 0 4 9 0 0 11 24
95º TJJTEAM 0 0 0 0 0 0 24 24
96º Irmandade 0 0 0 0 0 0 22 22
97º DONÓSTI centro de treinamento 0 0 0 0 0 0 21 21
98º Rollin jiu-jitsu 0 3 0 9 9 0 0 21
99º Equipe tbjj 9 0 12 0 0 0 0 21
100º DOJO IRMÃOS OLIVEIRA 0 0 0 1 10 9 0 20
101º APJJ BRAZILIAN JIU-JITSU 1 6 0 0 9 3 0 19
102º AF Jiu-Jitsu 0 0 19 0 0 0 0 19
103º Mantra Jiu-jitsu 0 0 0 19 0 0 0 19
104º Chumbo team clube 0 19 0 0 0 0 0 19
105º UN1ON MARTIAL ARTS 0 0 0 0 0 0 18 18
106º Clube Curitibano 0 9 0 6 3 0 0 18
107º Atualizar 0 0 18 0 0 0 0 18
108º Chute Boxe Monstro 0 13 0 4 0 0 0 17
109º MONO JIU JITSU 0 0 0 0 0 0 16 16
110º Team Jucão Paraná 0 0 0 3 9 3 0 15
111º Thiago Calixto 0 0 0 0 0 15 0 15
112º ALFA JIU JITSU ACADEMY 0 0 13 2 0 0 0 15
113º Crocodilos Rocha Team Jiu Jitsu 0 0 15 0 0 0 0 15
114º AMG PARAGUAY 0 0 14 0 0 0 0 14
115º Gracie Barra Ciudad del Este 0 0 14 0 0 0 0 14
116º TITANS BJJ 3 2 0 9 0 0 0 14
117º Izumida Team 80_20 Heelhook 0 0 0 0 0 0 13 13
118º Piraquara jiu jitsu team 0 1 0 0 12 0 0 13
119º Chute boxe jiu-jitsu matriz 0 12 0 0 0 0 0 12
120º UFPR INTEGRAÇÃO JIU-JITSU 0 0 0 0 12 0 0 12
121º Valdecir da Silva tegoni 0 0 12 0 0 0 0 12
122º SDC JIU-JITSU 0 0 0 0 12 0 0 12
123º Diamond Elite Jiu-Jitsu 0 0 0 0 9 3 0 12
124º I.C Delta BJJ 0 0 0 0 0 12 0 12
125º Dojo sansei 2 0 0 0 0 8 0 10
126º Equipe Novo Tempo Bjj 4 0 0 0 0 0 6 10
127º Tanamati Jiu-jitsu 0 0 0 0 0 0 9 9
128º Fight Company 0 0 0 9 0 0 0 9
129º Gracie Barra Cascavel 0 0 9 0 0 0 0 9
130º Kalango team 0 0 0 0 0 0 9 9
131º Gubaua Jiu Jitsu 0 0 0 0 0 9 0 9
132º CB Team Monge 0 9 0 0 0 0 0 9
133º Team Portela BJJ 0 0 9 0 0 0 0 9
134º Louva a Deus bjj 0 2 0 0 4 3 0 9
135º Rilion Gracie BJJ 0 0 0 0 0 0 9 9
136º Gracie Barra Paranaguá 0 0 0 0 0 9 0 9
137º Gracie Barra Três Lagoas Foz do Iguaçu 0 0 9 0 0 0 0 9
138º Arena Guaratuba 0 0 0 0 0 9 0 9
139º Gracie Barra Maringa 0 0 0 0 0 0 9 9
140º Nexo-Renacer jiu jitsu 0 0 9 0 0 0 0 9
141º Projeto Holy Vision 0 0 0 9 0 0 0 9
142º Ginasio CL Fight 0 0 9 0 0 0 0 9
143º CHUTE BOXE NOVO MUNDO 0 0 0 7 1 0 0 8
144º Lotus Club Vale 0 0 0 0 8 0 0 8
145º Smel Araucária jiu-jitsu 0 3 0 4 0 1 0 8
146º Fraternity Brazilian Fight School 3 2 0 3 0 0 0 8
147º INFIGHTJJ 0 1 0 0 7 0 0 8
148º Arena 22 0 0 7 0 0 0 0 7
149º Ct Thai Hunter jiu jitsu 0 0 0 0 0 0 7 7
150º VEMCER CENTRO ESPORTIVO RESGATE 0 4 0 1 2 0 0 7
151º PROJETO SOCIAL ALEIXO BROTHERS 3 4 0 0 0 0 0 7
152º EQUIPE R13BJJ 0 0 0 0 0 0 6 6
153º Dennis Jiu-Jitsu Club 0 0 0 0 0 0 6 6
154º Equipe Vilhena jiu jitsu 0 3 0 0 3 0 0 6
155º Laco Bjj 0 0 0 0 3 3 0 6
156º Excellence Ground 4 0 0 0 0 1 0 5
157º Anjos De Guerra 4 0 0 0 0 0 1 5
158º HEX JIUJITSU 0 0 0 0 0 0 5 5
159º Team Guará Social / Gracie Barra Guaraqueçaba 0 0 0 0 0 4 0 4
160º Arte e Caminho Bjj 0 0 0 0 4 0 0 4
161º Alliance Jiu Jitsu 0 1 3 0 0 0 0 4
162º Horus MMA Team 0 4 0 0 0 0 0 4
163º CENTRO DE TREINAMENTO MARQUES TEAM COMBAT 0 0 0 0 0 0 3 3
164º Raminelli Jiu Jitsu 0 3 0 0 0 0 0 3
165º Academia Open Combat 0 0 0 3 0 0 0 3
166º associacao Kata Shubu-Do Ryu do Parana (AKSR ) 0 0 0 0 3 0 0 3
167º Barbosa jiu-jitsu de Candoi-PR 0 3 0 0 0 0 0 3
168º PRVT - Parana Vale Tudo 3 0 0 0 0 0 0 3
169º FIGHT CLUB JIU-JITSU CT ARAUCÁRIA 0 0 0 3 0 0 0 3
170º Kalango team 0 0 0 0 0 0 3 3
171º AKVA Jiu-Jitsu 0 3 0 0 0 0 0 3
172º INSTITUTO EFATA 0 0 0 0 3 0 0 3
173º Athos 0 2 0 1 0 0 0 3
174º Artsu Bjj 0 3 0 0 0 0 0 3
175º Brazilian TKO 0 0 0 3 0 0 0 3
176º CT Fabio Piza 0 0 0 0 0 0 3 3
177º My King Is Immortal 0 3 0 0 0 0 0 3
178º Sgt Guilhermão BJJ 0 0 0 3 0 0 0 3
179º Projeto Semeando Campeões 0 3 0 0 0 0 0 3
180º Team Harmel Brazilian Jiu Jitsu 0 0 0 3 0 0 0 3
181º Borges Jiu Jitsu 0 0 0 0 0 0 3 3
182º MITRA BJJ ARAUCÁRIA 0 3 0 0 0 0 0 3
183º CJJ TEAM 0 0 3 0 0 0 0 3
184º Gracie Barra Centro Ponta Grossa 0 0 0 0 0 3 0 3
185º Ciborg Team Feu Bjj 0 3 0 0 0 0 0 3
186º GRINDHOUSE BJJ 0 0 0 0 3 0 0 3
187º Esquadron classe A 0 0 3 0 0 0 0 3
188º Guigo CWB 0 3 0 0 0 0 0 3
189º Gracie Barra, Centro São João-Pr 0 0 2 0 0 0 0 2
190º Ad Zurc Team 0 0 0 1 1 0 0 2
191º Dojo Alem do Tatame 0 0 0 0 0 2 0 2
192º Red mission 0 0 0 0 0 2 0 2
193º Lótus Clube 0 0 0 1 1 0 0 2
194º GFTEAM CURITIBA 0 0 0 0 2 0 0 2
195º Escola ABC JIU JITSU - Lagartixa 0 2 0 0 0 0 0 2
196º Zych Jiu Jitsu 0 0 0 0 1 0 0 1
197º Fael Team Jiu Jitsu 0 0 0 0 0 0 1 1
198º Projeto AMCBJJ 0 0 0 0 0 1 0 1
199º Schubert Jiu Jitsu 0 1 0 0 0 0 0 1
200º STUDIO FATI BRAZILIAN JIU JITSU 0 0 0 1 0 0 0 1
201º Tyago Azevedo Jiujitsu 0 0 0 0 0 0 1 1
202º Team Harmel Brazilian Jiu Jitsu 0 1 0 0 0 0 0 1
203º Equipe Lions Fight House BJJ 0 0 1 0 0 0 0 1
204º Shogun Team Ibiporã 0 0 0 0 0 0 1 1
205º Bravo Jiu Jitsu SV 0 1 0 0 0 0 0 1
206º Academia Policial Militar do Guatupê 1 0 0 0 0 0 0 1
207º Tokai bjj Ac 0 0 0 0 0 0 1 1
208º TEAM GAMEIRO 0 1 0 0 0 0 0 1
209º KINGS JIU JITSU 0 0 0 0 1 0 0 1
210º BULL FIGHT TEAM 0 0 0 0 0 1 0 1
211º ROAD BJJ 0 0 0 1 0 0 0 1
Premiação da temporada

Premiações do Ranking Com Kimono - Juvenil, Adulto e Master

As equipes mais bem colocadas serão premiadas após o encerramento oficial da temporada 2026. Cada etapa soma pontos e pode mudar a classificação final.

1º lugar R$ 5.000
2º lugar R$ 3.000
3º lugar R$ 1.500
4º lugar R$ 900
5º lugar R$ 500
A classificação exibida é parcial. As premiações serão entregues somente após o encerramento da temporada e a confirmação oficial do resultado final pela FJJPR.