Tabela de Pesos
| Pre-Mirim 4 e 5 anos | Mirim 6 e 7 anos | Infantil A 8 e 9 anos | Infantil B 10 e 11 anos | Infanto Juv. A 12 e 13 anos | Infanto Juv. B 14 e 15 anos | Juvenil Masc. 16 e 17 anos | Juvenil Fem. 16 e 17 anos | Adulto/Master Masc. +18 anos |
Adulto/Master Fem. +18 anos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galo | -18,00kg | -20,00kg | -25,00kg | -31,00kg | -36,00kg | -42,00kg | -46,00kg | -48,00kg | -56,00kg | — |
| Pluma | -20,00kg | -25,00kg | -31,00kg | -36,00kg | -42,00kg | -48,00kg | -50,00kg | -52,00kg | -62,00kg | -49,00kg |
| Pena | -25,00kg | -31,00kg | -36,00kg | -42,00kg | -48,00kg | -55,00kg | -55,00kg | -57,00kg | -69,00kg | -55,00kg |
| Leve | -31,00kg | -36,00kg | -42,00kg | -48,00kg | -55,00kg | -60,00kg | -60,00kg | -63,00kg | -77,00kg | -62,00kg |
| Medio | -36,00kg | -42,00kg | -48,00kg | -55,00kg | -60,00kg | -66,00kg | -66,00kg | -70,00kg | -85,00kg | -70,00kg |
| Meio Pesado | -42,00kg | -48,00kg | -55,00kg | -60,00kg | -66,00kg | -73,00kg | -73,00kg | -82,00kg | -94,00kg | -85,00kg |
| Pesado | -48,00kg | -55,00kg | -60,00kg | -70,00kg | -73,00kg | -82,00kg | -81,00kg | -94,00kg | -120,00kg | -94,00kg |
| Super Pesado | — | — | — | — | — | -94,00kg | -94,00kg | — | — | — |
| Pesadissimo | +48,01kg | +55,01kg | +60,01kg | +70,01kg | +73,01kg | +94,01kg | +94,01kg | +94,01kg | +120,01kg | +94,00kg |
|
NÃO EXISTE ABSOLUTO NESTAS CATEGORIAS |
ABSOLUTO -77kg ABSOLUTO +77kg |
PESO LIVRE PARA ABSOLUTO |
|||||||
Pesagem de Todas Categorias: A pesagem é realizada SEM KIMONO (bermuda e camiseta) no dia anterior ou horas antes de iniciar o Evento conforme edital.
Sistema de Categorias (Idade)
A idade do atleta é válida no ano em que completa a mesma. Por exemplo, se o atleta completa 16 anos somente em dezembro, é considerada a idade de 16 anos a partir do mês de janeiro.
Atletas da categoria kids que estiverem sozinhos em suas categorias serão agrupados com a próxima faixa, respeitando o peso e a idade. O agrupamento permite apenas que o atleta suba de faixa — nunca desça (nunca é agrupado com mais de uma faixa de diferença). Os pontos do atleta que ficar sozinho em sua categoria serão mantidos na categoria da inscrição.
Pré-Mirim: 4 e 5 anos;
Mirim: 6 e 7 anos;
Infantil A: 8 e 9 anos;
Infantil B: 10 e 11 anos;
Infanto-Juvenil A: 12 e 13 anos;
Infanto-Juvenil B: 14 e 15 anos;
Juvenil: 16 e 17 anos;
Adulto: ≥ 18;
Master 1: ≥ 30;
Master 2: ≥ 36;
Master 3: ≥ 41;
Master 4: ≥ 46;
Master 5: ≥ 51;
Master 6: ≥ 56;
