Ranking de Atletas 2018 Kids
Juvenil, Adulto e Master
Kids
# |
Atleta |
Equipe |
Total |
| PRÉ-MIRIM MASCULINO - PLUMA | |||
| 1 | JOÃO PEDRO DUARTE VIEIRA | ARENA | 18 |
| PRÉ-MIRIM MASCULINO - PENA | |||
| 1 | PAULO H. GONÇALVES DA SILVEIRA | ARENA | 27 |
| 2 | JOÃO VITOR MADEIRA | RMNU | 9 |
| 3 | PEDRO RIBEIRO RAPELLO DOS SANTOS | GRACIE BARRA | 3 |
| PRÉ-MIRIM MASCULINO - MEDIO | |||
| 1 | FELIPE CAMARA BARROZO | CHECKMAT | 18 |
| MIRIM MASCULINO - GALO | |||
| 1 | RICHARD JOSUE P. GASPAR | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | KAUAN GUILHERME PIRES DA SILVA | RMNU | 9 |
| 3 | GUSTAVO VICENTE RODRIGUES | IRMANDADE | 3 |
| MIRIM MASCULINO - PLUMA | |||
| 1º | THIAGO MATHEUS MANOSSO PEREIRA | GRACIE BARRA CABRAL | 27 |
| 1º | LUCAS MINATTI CAVALCANTI | ATOS JIU-JITSU | 27 |
| 2º | JOÃO VICTOR DA SILVA DIAS | ARENA TONIOLOS TEAM | 9 |
| 2º | LEVI BENJAMIN VIEIRA VITAL | SAPO GRAPPLING TEAM | 9 |
| 3º | JOSE CAMILO BRAUN KLOSTER | GRACIE BARRA | 3 |
| MIRIM MASCULINO - PENA | |||
| 1 | SALOMÃO FLORES LIMA | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | CALEB BENEDET DE JESUS | GRACIE BARRA | 9 |
| 3 | TIAGO CÉSAR DUARTE VIEIRA | ARENA KIDS PIRAQUARA | 3 |
| MIRIM MASCULINO - LEVE | |||
| 1 | DAVI DALLA PALMA ANTONIO | ARENA | 27 |
| 1º | PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVEIRA | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2 | VINICIUS CAETANO | COMBATE ABSOLUTO | 9 |
| 2º | MATEUS TRIZOTTI | GRACIE GYM | 9 |
| 3º | FABIO HASS MACHADO | CHECKMAT | 3 |
| MIRIM MASCULINO - MEDIO | |||
| 1 | HENRIQUE CASAGRANDE MORAIS | ARENA | 27 |
| 2 | CAIO HENRIQUE GONÇALVES CRUZ DE SENE | ARENA HARD HORSE | 9 |
| 3 | ANTONIO MACANHAN SARAI | ARENA PINHAIS | 3 |
| MIRIM MASCULINO - MEIO-PESADO | |||
| 1 | JOÃO PEDRO INIESTA CABRINI | CHECKMAT | 18 |
| MIRIM MASCULINO - PESADÍSSIMO | |||
| 1 | DAVI CHELIS | CHECKMAT PINHAIS | 27 |
| 2 | LUAN VINICIUS DOS SANTOS ARANTES | EVOLUÇÃO THAI | 9 |
| INFANTIL MASCULINO - GALO | |||
| 1 | GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | KAUÃ MACHADO | ARENA KIDS PIRAQUARA | 9 |
| 3 | SAMUEL FELIPE | SAPO GRAPPLING TEAM | 3 |
| INFANTIL MASCULINO - PENA | |||
| 1 | VINICIUS DOS SANTOS ESCOPEL | ARENA TONIOLOS TEAM | 18 |
| INFANTIL MASCULINO - LEVE | |||
| 1 | EDUARDO C. GANZALA | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | LEONARDO DOS SANTOS PONTES | RMNU | 9 |
| 3 | FELIPE CUSTODIO | ATOS CURITIBA | 3 |
| INFANTIL MASCULINO - MEDIO | |||
| 1 | KAUE EDUARDO DE JESUS GOBETH | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | EDUARDO MACHADO DE SOUZA | IRMANDADE | 9 |
| 3 | DANIEL LISBOA SETUBAL | COMBATE ABSOLUTO | 3 |
| INFANTIL MASCULINO - PESADO | |||
| 1 | NICOLAS RAMON DE OLIVEIRA CAMPOS | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | DIEGO HENRIQUE DE SANTANA BRAZ | CHECKMAT | 9 |
| INFANTIL MASCULINO - SUPER PESADO | |||
| 1 | ALEXANDRE MORAIS | CHECKMAT PINHAIS | 27 |
| 2 | PEDRO AUGUSTO ALVES DE SOUZA | ARENA TONIOLOS TEAM | 9 |
| 3 | ENZO FURTADO | THAI BRASIL | 3 |
| INFANTIL MASCULINO - PESADISSIMO | |||
| 1 | PEDRO H. WIERYSZKO | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | PEDRO HENRIQUE ROSSETIM CARNEIRO | THAI BRASIL | 9 |
| 3 | IGHOR GONÇALVES | COMBATE ABSOLUTO | 3 |
| Infantil A Masculino - Leve | |||
| 1º | LUCAS TAGUCHI | SAPO GRAPPLING TEAM | 27 |
| 2º | BERNARDO GABRIEL DOS SANTOS GRUDYSZ | CHECKMAT | 9 |
| 3º | LEONARDO FERNANDES GUIDO | VIEIRAS TEAM | 3 |
| Infantil B Masculino - Pluma | |||
| 1º | LEONARDO SABADIN MORAES DE SOUZA | GRACIE BARRA | 27 |
| 2º | SAYMON GABRIEL PIRES | SAPO GRAPPLING TEAM | 9 |
| Infantil A Masculino - Super-Pesado | |||
| 1º | GUSTAVO KUSMA | SAPO GRAPPLING TEAM | 27 |
| 2º | GUILHERME ADAM | THAI BRASIL | 9 |
| Infanto Juvenil B Masculino - Meio Pesado | |||
| 1º | LUIZ FERNANDO SALES CORDEIRO | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2º | GABRIEL RUAN TRAVASSOS DA SILVA | CERQUEIRA JIU-JITSU | 9 |
| Infanto Juvenil A Masculino - Medio | |||
| 1º | NATHAN KUKLA MARQUES | ATOS JIU-JITSU | 27 |
| 2º | KAUÃ DANIEL MEDINA MAZURCKEVITZ | ATAQUE DUPLO JIU JITSU | 9 |
| 3º | GUSTAVO FROMMING DIEL | ATOS JIU-JITSU | 3 |
| Infantil A 8 a 9 Masculino - Pluma | |||
| 1º | JOÃO VICTOR DA SILVA DIAS | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2º | THIAGO MATHEUS MANOSSO PEREIRA | GRACIE BARRA | 9 |
| 3º | TIAGO MINATTI CAVALCANTI | ATOS JIU-JITSU | 3 |
| Infanto Juvenil B Masculino - Pesado | |||
| 1º | GABRIEL SILVEIRA VITORINO | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2º | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | SM SYSTEM | 9 |
| Infanto Juvenil B Masculino - Leve | |||
| 1º | RENAN K. L. DA ROSA | PRO FITNESS | 27 |
| 2º | GABRIEL LUIS GIROLDIN | ATOS JIU-JITSU | 9 |
| 3º | JOÃO VITOR OÇOSKI DE LIMA | ATOS JIU-JITSU | 3 |
| Infantil A Masculino - Meio Pesado | |||
| 1º | LUAN MARTINS DA SILVA | ATAQUE DUPLO JIU JITSU | 27 |
| 2º | RAFAEL IBRAHIM LAUREANO BATISTA | CHECKMAT | 9 |
| 3º | HENRIQUE C. MORAIS | ARENA JIU-JITSU | 3 |
| Infanto Juvenil B Masculino - Pena | |||
| 1º | SANTIAGO LARA | KING SHARK MMA | 27 |
| 2º | ALESSANDRO DA SILVA | ARENA JIU-JITSU | 9 |
| 3º | JALISON DOS SANTOS | TEAM MARCOS CUNHA | 3 |
| Infanto Juvenil A Masculino - Pesadissimo | |||
| 1º | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO | THAI BRASIL | 27 |
| 2º | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO | THAI BRASIL | 9 |
| Infanto Juvenil B Masculino - Pesadissimo | |||
| 1º | KAUE DE CARVALHO BRITO | CHECKMAT | 27 |
| 2º | LUIS GUILHERME PENTEADO DE OLIVEIRA | THAI BRASIL | 9 |
| 3º | LUCAS ALVES DA SILVA | KING SHARK MMA | 3 |
| Infanto Juvenil B Masculino - Medio | |||
| 1º | IGOR GABRIEL SANTOS | GRACIE BARRA | 27 |
| 2º | BRYAN WESLEY OLIVEIRA MARQUES | SM SYSTEM | 9 |
| 3º | LUIZ FABIANO FURQUIM PEREIRA | ATOS JIU-JITSU | 3 |
| Infantil A Masculino - Pesadissimo | |||
| 1º | LUAN VINICIUS DOS SANTOS | CERQUEIRA JIU-JITSU | 18 |
| Infantil B Masculino - Meio Pesado | |||
| 1º | LEONARDO DALLA RIZZARDA | IRMANDADE | 27 |
| 2º | LUIS CLAUDIO SCORISSA | ARENA JIU-JITSU | 9 |
| Infantil B Masculino - Super-Pesado | |||
| 1º | NICOLAS RAMON DE OLIVEIRA CAMPOS VIDAL | VIEIRAS TEAM | 18 |
| Infantil B Masculino - Pesadissimo | |||
| 1º | ALLAN RENDRICK DE SOUZA | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2º | LUCAS DA LUZ BONIRSKI | ATOS JIU-JITSU | 9 |
| Infantil B Masculino - Pesadissimo C | |||
| 1º | CHRISTOPHER RUBIO SCHAIDT | VIEIRAS TEAM | 18 |
| Infanto Juvenil A Masculino - Pluma | |||
| 1º | KAUAN HENRIQUE RODRIGUES | SAPO GRAPPLING TEAM | 27 |
| 2º | VICTOR LEANDRO RIBAS | SAPO GRAPPLING TEAM | 9 |
| Infanto Juvenil A Masculino - Leve | |||
| 1º | GABRIEL CARVALHO MEDEIROS | ATOS JIU-JITSU | 27 |
| 2º | JOÃO VICTOR RODRIGUES | SAPO GRAPPLING TEAM | 9 |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO - PLUMA | |||
| 1 | RYAN AUGUSTO DA SILVA | ARENA KIDS PIRAQUARA | 18 |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO - LEVE | |||
| 2 | GABRIEL MENDES | ARENA TONIOLOS TEAM | 18 |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO - MEDIO | |||
| 1 | MATHEUS ALEXANDRE BONIFACIO | RMNU | 27 |
| 2 | PEDRO PAULO MACHADO BARBOSA | CHUTE BOXE | 9 |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO - MEIO PESADO | |||
| 1 | NATHAN KUKLA MARQUES | ATOS CURITIBA | 18 |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO - PESADO | |||
| 1 | RENAN KAIKY LUZ DA ROSA | JAMANTA TEAM | 27 |
| 2 | LUIZ FABIANO FURQUIN | ATOS CURITIBA | 9 |
| 3 | ANDRÉ LINAZZI | PRIME JJ | 3 |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO - SUPER PESADO | |||
| 1 | THOR ZANON | ATOS CURITIBA | 27 |
| 2 | PAULO EDUARDO GONÇALVES VITORINO | ARENA TONIOLOS TEAM | 9 |
| 3 | BRYAN OLIVEIRA | CM SYSTEM | 3 |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO - PESADISSIMO | |||
| 1 | KAUE DE CARVALHO BRITO | AKVA JJ | 27 |
| 2 | LUIS GUILHERME PENTEADO | THAI BRASIL | 9 |
| 3 | JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA | ATOS CURITIBA | 3 |
| JUVENIL MASCULINO - BRANCA - GALO | |||
| 1º | BRENO BOWKALOWSKI | SAPO GRAPPLING TEAM | 18 |
| JUVENIL MASCULINO - BRANCA - PENA | |||
| 1 | BRENO BOWKALOWSKI | TEAM SAPO | 27 |
| 2 | MATEUS SOARES DE SOUZA | IRMANDADE | 9 |
| JUVENIL MASCULINO - BRANCA - LEVE | |||
| 1 | GUSTAVO DOS ANJOS | DOJO SANSEI / SCHUBERT JIU-JITSU | 18 |
| JUVENIL MASCULINO - BRANCA - MEDIO | |||
| 1º | MATHEUS ALMEIDA GONÇALVES DA SILVA | GILE RIBEIRO COLLEGE | 27 |
| 2º | AIRZO PEREIRA SILVA MENDES | ATOS JIU-JITSU | 9 |
| JUVENIL MASCULINO - BRANCA - MEIO PESADO | |||
| 1 | GUILHERME PAVANELI | CHUTE BOXE | 27 |
| 2 | THIAGO L. ARZÃO DOS SANTOS | ARENA TONIOLOS TEAM | 9 |
| 1º | FABRICIO MISSAEL SILVA DE LIMA | ATOS JIU-JITSU | 27 |
| 2º | GUILHERME KUHN VIEIRA | THAI BRASIL | 9 |
| 3º | EDUARDO SCHNEKENBERG | ZANON PRO-FIGHTERS | 3 |
| JUVENIL MASCULINO - BRANCA - PESADISSIMO | |||
| 1 | VITOR WOLSKI | ATOS CURITIBA | 18 |
| JUVENIL MASCULINO - AZUL - LEVE | |||
| 1 | VALTER SAMARA RODRIGUES DE LIMA | IRMANDADE | 36 |
| 2º | CARLOS EDUARDO ASSUN | TEAM MARCOS CUNHA | 27 |
| 3º | LEONARDO C. CASTELAN | ARENA TONIOLOS TEAM | 12 |
| 4º | GABRIEL GRIMA DE CRISTO | ATOS CURITIBA | 3 |
| JUVENIL MASCULINO - AZUL - MEIO PESADO | |||
| 1º | GUILHERME PAVANELLI JUSTO | CHUTE BOXE | 18 |
| Posição | Nome | Academia | Pontuação |
| PRÉ-MIRIM FEMININO - PENA | |||
| 1 | HILLARY DOUVES MARAFIGO DOS SANTOS | RMNU | 18 |
| MIRIM FEMININO - GALO | |||
| 1 | BLENDHA KAROLLYN PEREIRA | CHUTE BOXE | 18 |
| MIRIM FEMININO - PLUMA | |||
| 1 | MYLENA FRANCO | ATOS CURITIBA | 27 |
| 2 | LUÍSA ARANTES | ATOS CURITIBA | 9 |
| 3 | MELISSA PEREIRA JACINTO | ARENA TONIOLOS TEAM | 3 |
| MIRIM FEMININO - PENA | |||
| 1 | KAYLANE F. DE J. REMPALSKI | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | AGATHA KAMILLY PEREIRA | CHUTE BOXE | 9 |
| MIRIM FEMININO - LEVE | |||
| 1º | LARAH VIEIRA DE CAMARGO | CERQUEIRA JIU-JITSU | 18 |
| MIRIM FEMININO - MEIO PESADO | |||
| 1 | MANUELA DOS SANTOS LUCIANO | ATOS CURITIBA | 18 |
| INFANTIL FEMININO - PLUMA | |||
| 1 | GIOVANA PINTENHO DE ARAÚJO | RMNU | 18 |
| INFANTIL FEMININO - PENA | |||
| 1 | CECILIA POLI DOS SANTOS | ATOS CURITIBA | 27 |
| 2 | KAROLAYNE CRIS DOUVES MARAFIGO DOS SANTOS | RMNU | 9 |
| 3 | LAISA FERREIRA | CHECKMAT | 3 |
| INFANTIL FEMININO - LEVE | |||
| 1 | RAYSSA AILA P. GASPAR | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | EVELIN FARIAS VALENTIN | IRMANDADE | 9 |
| 3 | ANA GABRIELE DA CRUZ ANDRADE | ARENA TONIOLOS TEAM | 3 |
| INFANTIL FEMININO - MEDIO | |||
| 1 | LUNA FONTANA BUDEK | IRMANDADE | 27 |
| 2 | MARIA FERNANDA TERADA MARTINS | AVANTE JJ | 9 |
| 3 | YASMIN RAFAELE ZWIERZYKOWSKI | IRMANDADE | 3 |
| INFANTIL FEMININO - PESADISSIMO | |||
| 1 | VITÓRIA ANDRETTI PEREIRA | ARENA TONIOLOS TEAM | 27 |
| 2 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | CHUTE BOXE | 9 |
| 3 | TAINÁ CRISTINE LOPES | OLIVEIRA TEAM | 3 |
| Infantil A Feminino - Super-Pesado | |||
| 1º | ANA LAURA GOMES MAGESKI | ATOS JIU-JITSU | 27 |
| 2º | SOPHIA PINHEIRO | CHUTE BOXE | 9 |
| 3º | MIRELA LIMA DOS SANTOS | SAPO GRAPPLING TEAM | 3 |
| Infantil A Feminino - Leve | |||
| 1º | LUISA ARANTES | ATOS JIU-JITSU | 27 |
| 2º | MYLENA DE ALMEIDA FRANCO | ATOS JIU-JITSU | 9 |
| 3º | MARIA JULIA DOS SANTOS | SAPO GRAPPLING TEAM | 3 |
| Infantil A Feminino - Meio Pesado | |||
| 1º | LUIZA FRUTUOSO DUARTE | NOVA UNIÃO | 27 |
| 2º | MYRIÃ BIANCA NOGUEIRA DE SOUZA | ATOS JIU-JITSU | 9 |
| Infantil A Feminino - Pesadissimo | |||
| 1º | MARCELA CRISTINA DA SILVA | VIEIRAS TEAM | 18 |
| Infantil B Feminino - Meio Pesado | |||
| 1º | RAYSSA HAILA PEREIRA GASPAR | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2º | MARIA EDUARDA DA SILVA COELHO | VIEIRAS TEAM | 9 |
| Infanto Juvenil B Feminino - Meio Pesado | |||
| 1º | SARAH ESTEVAO | TEAM MARCOS CUNHA | 27 |
| 2º | BRUNA OBERIK ROBERTO | ATOS JIU-JITSU | 9 |
| 3º | CRISTIANE LUIZ DOS SANTOS | THAI BRASIL | 3 |
| Infantil B Feminino - Super-Pesado | |||
| 1º | AMANDA SOARES GOMES | CERQUEIRA JIU-JITSU | 18 |
| Infanto Juvenil A Feminino - Super-Pesado | |||
| 1º | MARIA FERNANDA TERADA MARTINS | GALETO BROTHERS | 27 |
| 2º | BEATRIZ DE MELO DOS SANTOS | ATOS JIU-JITSU | 9 |
| 3º | ANA GABRIELA DA CRUZ ANDRADE | VIEIRAS TEAM | 3 |
| Infanto Juvenil A Feminino - Pesadissimo | |||
| 1º | MARIA LUIZA FAGUNDES | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2º | EDUARDA FLORES LIMA | VIEIRAS TEAM | 9 |
| Infanto Juvenil A Feminino - Meio Pesado | |||
| 1º | MARIA EDUARDA HATTENHAUER BOAVENTURA | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2º | FERNANDA LIMA | GALETO BROTHERS | 9 |
| 3º | ANTONIELY DE ALMEIDA FRANCO | ATOS JIU-JITSU | 3 |
| Infanto Juvenil A Feminino - Pesadissimo | |||
| 1º | CAROLINA PRISCILA DE AMORIM | VIEIRAS TEAM | 27 |
| 2º | SOPHIA RULESZA DA SILVA | VIEIRAS TEAM | 9 |
| Infanto Juvenil A Feminino - Pesadissimo C | |||
| 1º | NICOLLY APARECIDA LORENZI | NOVA UNIÃO | 18 |
| Infanto Juvenil B Femininp - Pesadissimo | |||
| 1º | EMANUELE DA ROSA | PRO FITNESS | 27 |
| 2º | ALINE SOARES DA SILVA | PRO FITNESS | 9 |
| 3º | MILENA GABRIELA DOS SANTOS | THAI BRASIL | 3 |
| INFANTO-JUVENIL FEMININO - PENA | |||
| 1 | ANTONIELY FRANCO | ATOS CURITIBA | 27 |
| 2 | FERNANDA HELOISA LIMA | AVANTE JJ | 9 |
| INFANTO-JUVENIL FEMININO - MEIO PESADO | |||
| 1 | ANA JULIA | DOJO SANSEI / SCHUBERT JIU-JITSU | 27 |
| 2 | GIOVANA EDUARDO DORNELES | ATOS CURITIBA | 9 |
| INFANTO-JUVENIL FEMININO - SUPER PESADO | |||
| 1 | JOYCE FELIX CORDEIRO | ATOS CURITIBA | 27 |
| 2 | THAYLINE FURTADO | COMBATE ABSOLUTO | 9 |
| 3 | EDUARDA FLORES LIMA | ARENA | 3 |
| INFANTO-JUVENIL FEMININO - PESADISSIMO | |||
| 1 | EMANUELE DA ROSA | JAMANTA TEAM | 27 |
| 2 | MARIA LUIZA FAGUNDES | ARENA | 9 |
| 3 | MARIA HELENA CAMARGO MACIEL | ATOS CURITIBA | 3 |
| JUVENIL FEMININO - BRANCA - PENA | |||
| 1 | THAYNA RODRIGUES DOS SANTOS | JAMANTA TEAM | 18 |
| JUVENIL FEMININO - BRANCA - LEVE | |||
| 1 | THAYS FABIELLE FURQUIM PEREIRA | ATOS CURITIBA | 36 |
| JUVENIL FEMININO - BRANCA - MEIO PESADO | |||
| 1 | ELLEN REGINA G. DA SILVA | ARENA | 27 |
| 2 | AGATHA DOS SANTOS PROENÇA | CHECKMAT | 9 |
| JUVENIL FEMININO - AZUL - MEIO PESADO | |||
| 1 | NATALI LINHARES | ARENA | 54 |
| 2 | MARIANA YAJIMA MALDONADO | ATOS CURITIBA | 9 |
| 2 | ELLEN REGINA G.DA SILVA | VIEIRAS TEAM | 9 |
