Ranking de Academias 2026 No-Gi - Kids, Juvenil, Adulto e Master
Com Kimono - Juvenil, Adulto e Master Com Kimono - Kids No-Gi - Geral

# Equipe Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total
1º Gracie Barra 374 278 263 915
2º Renan rocha jiu jitsu 225 261 383 869
3º Checkmat 161 187 158 506
4º Arena Jiu-Jitsu 173 184 147 504
5º MITRA BJJ 146 192 151 489
6º Carlson Gracie Barone team 36 54 117 207
7º GFBJJ 66 100 31 197
8º Gile Ribeiro 49 46 65 160
9º APROVE - PROJETOS SOCIAIS 94 42 9 145
10º DC TEAM 49 37 49 135
11º Grappling Company 24 26 77 127
12º Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu 24 43 40 107
13º Academia OCSJJ 27 27 48 102
14º JFC Almeida JJ 32 35 34 101
15º ALLIANCE PARANÁ 36 39 20 95
16º SAPO GRAPPLING TEAM 27 9 53 89
17º Team Grube 30 20 24 74
18º flavio Behring Association Paraná 11 21 27 59
19º Cães do ringue 9 18 30 57
20º D.O JIU-JITSU ACADEMY 3 37 17 57
21º Gubaua Jiu Jitsu 10 10 36 56
22º Vinicius Vina BJJ / Projeto Valentes do Futuro 12 10 31 53
23º Galeto Brothers 22 21 10 53
24º Chute Boxe Monstro 22 12 16 50
25º TMD HOUSE PARANÁ 0 28 18 46
26º MSBJJ 22 6 18 46
27º Fightsports Curitiba 28 3 12 43
28º Rodrigues Jiu Jitsu 12 9 21 42
29º Everson Rocha Brazilian Jiu-Jitsu 5 13 21 39
30º Sartori Jiu Jitsu 0 18 19 37
31º P11 13 18 4 35
32º AKVA Jiu-Jitsu 1 0 30 31
33º ABMT Checkmat 10 18 1 29
34º Old School Brothers 20 2 6 28
35º Carlson Gracie Bom Retiro 1 3 24 28
36º Cidade da Luta 0 0 28 28
37º TX GRAPPLING 18 0 9 27
38º Projeto tomeyasasahara 18 9 0 27
39º Teixeira Jiujitsu Team 9 5 13 27
40º AMÉRICO TEAM 9 9 9 27
41º Artsu Bjj 9 6 10 25
42º Projeto Semeando Campeões 0 0 24 24
43º Smel Araucária jiu-jitsu 0 9 15 24
44º Zych Jiu Jitsu 9 6 9 24
45º Projeto Fly Jiu Jitsu 9 11 3 23
46º DNA JIU-JITSU SCHOOL 10 0 12 22
47º Mantra Jiu-jitsu 0 0 22 22
48º Red mission 9 0 12 21
49º Projeto social checkmat Guarituba 3 9 9 21
50º NOVA GERAÇÃO/ PENÃO JIU-JITSU 0 12 9 21
51º Alliance Londrina 18 2 0 20
52º Rollin jiu-jitsu 0 0 19 19
53º CM System 15 0 4 19
54º ROAD BJJ 0 0 19 19
55º StartDoing 18 0 0 18
56º Team Jucão Paraná 0 18 0 18
57º Falkenbach team 0 0 18 18
58º GNS ACADEMY BRASIL 0 9 9 18
59º Academia Policial Militar do Guatupê 18 0 0 18
60º Carlson Gracie Curitiba 9 0 9 18
61º GFTEAM CURITIBA 0 0 18 18
62º Jiu-jitsu For Life Team-PR 18 0 0 18
63º CARLSON GRACIE RX 0 12 4 16
64º Six Blades Jiu-Jitsu 0 0 15 15
65º Carlson Gracie Água Verde 13 0 0 13
66º CT JUNIOR ARAUJO 4 0 9 13
67º GRINDHOUSE BJJ 0 3 10 13
68º Alliance Jiu Jitsu 10 3 0 13
69º MangueBoy ProFighters 1 0 12 13
70º Dom Fight - Jiu Jitsu 0 0 13 13
71º ATG Jiu-Jitsu 12 0 0 12
72º Projeto Semeando Campeões 0 0 12 12
73º Jõgan Team 9 0 3 12
74º Jiu-jitsu kaiçara 0 0 12 12
75º Clube da Luta / Gorilla Team 0 12 0 12
76º Diamond Elite Jiu-Jitsu 0 12 0 12
77º ALB JIU-JITSU SCHOOL 0 3 9 12
78º MKUBJJ 12 0 0 12
79º Projeto Social Juninho Pit Bull 12 0 0 12
80º Caio Cezar Ferreira Silva 0 0 12 12
81º UTF Team 0 0 12 12
82º Projeto Renegades BJJ 1 0 10 11
83º Laco Bjj 9 1 1 11
84º AVANT JIU JITSU 1 1 9 11
85º Alemão Brothers 0 0 10 10
86º Killer Bees Oficial 0 3 6 9
87º Lospanthors 0 0 9 9
88º Edinho Maza / Penão JiuJitsu 6 0 3 9
89º Team Daniel Carvalho Diamond 0 0 9 9
90º CB Team Monge 0 0 9 9
91º DOJÔ COELHO 0 0 9 9
92º Asus BJJ 9 0 0 9
93º ESCUDEIROS DE DEUS 0 9 0 9
94º Invictus Team 9 0 0 9
95º TEAM GAMEIRO 0 0 9 9
96º CB Brazilian jiu-jitsu 0 0 9 9
97º Team Harmel Brazilian Jiu Jitsu 0 0 9 9
98º Shoshin Jiujitsu 0 0 9 9
99º RED LIONS INTERNATIONAL 0 9 0 9
100º Projeto Holy Vision 9 0 0 9
101º TT TEAM - OCS 0 9 0 9
102º HOLD ON CREW 9 0 0 9
103º Clube Curitibano 4 0 4 8
104º GRACIE BARRA ARAPOTI 0 0 7 7
105º APJJ BRAZILIAN JIU-JITSU 3 3 0 6
106º DOJO IRMÃOS OLIVEIRA 0 6 0 6
107º Combate Absoluto Team 0 6 0 6
108º ALFA JIU JITSU ACADEMY 5 0 0 5
109º Associação Sul Brasileira de jiu-jitsu 4 0 0 4
110º MANAUS TEAM BJJ 0 4 0 4
111º BULL FIGHT TEAM 0 0 4 4
112º Nazafraternity BJJ 3 0 0 3
113º PSLPB Cicero Costha 0 3 0 3
114º ATOS JOINVILLE (STEIL ESCOLA DE JIU-JITSU) 0 0 3 3
115º Guigo CWB 3 0 0 3
116º KINGS JIU JITSU 0 3 0 3
117º Equipe Vilhena jiu jitsu 3 0 0 3
118º UFPR INTEGRAÇÃO JIU-JITSU 0 3 0 3
119º School figth 0 0 3 3
120º NORTE BRAZILIAN JIU JITSU 3 0 0 3
121º VEMCER CENTRO ESPORTIVO RESGATE 0 3 0 3
122º STUDIO FATI BRAZILIAN JIU JITSU 3 0 0 3
123º chute boxe campo de Santana 0 1 0 1
124º Anjos De Guerra 1 0 0 1
125º Projeto Arena Peniel / Kingsjj 0 0 1 1
126º Louva a Deus bjj 0 1 0 1
127º Arena Guaratuba 1 0 0 1
Premiação da temporada

Premiações do Ranking No-Gi - Kids, Juvenil, Adulto e Master

As equipes mais bem colocadas serão premiadas após o encerramento oficial da temporada 2026. Cada etapa soma pontos e pode mudar a classificação final.

1º lugar R$ 1.000
2º lugar R$ 500
3º lugar R$ 300
A classificação exibida é parcial. As premiações serão entregues somente após o encerramento da temporada e a confirmação oficial do resultado final pela FJJPR.