Ranking de Academias 2025 No-Gi - Kids, Juvenil, Adulto e Master
Com Kimono - Juvenil, Adulto e Master Com Kimono - Kids No-Gi - Geral

# Equipe Etapa 1 Total
1º JFC Almeida JJ 279 279
2º Gracie Barra 178 178
3º Arena Jiu-Jitsu 165 165
4º Checkmat 151 151
5º DC TEAM 113 113
6º Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu 85 85
7º MITRA BJJ 72 72
8º Academia OCSJJ 42 42
9º Red mission 38 38
10º Galeto Brothers 36 36
11º ALLIANCE PARANÁ 34 34
12º Grappling Company 32 32
13º Vinicius Vina BJJ / Projeto Valentes do Futuro 31 31
14º Fightsports Curitiba 30 30
15º Gile Ribeiro 30 30
16º Rodrigues Jiu Jitsu 28 28
17º Chute Boxe Monstro 27 27
18º Chumbo team clube 24 24
19º Old School Brothers 22 22
20º Projeto Renegades BJJ 22 22
21º Team Grube 21 21
22º GFTEAM CURITIBA 21 21
23º Six Blades Jiu-Jitsu 21 21
24º SAPO GRAPPLING TEAM 18 18
25º Combat Time 18 18
26º flavio Behring Association Paraná 18 18
27º Carlson Gracie Barone team 18 18
28º AVANT JIU JITSU 15 15
29º Assoc. Mourãoense de Jiu-Jitsu 13 13
30º Projeto Semeando Campeões 12 12
31º Projeto Holy Vision 12 12
32º PRVT - Parana Vale Tudo 12 12
33º Schubert Jiu Jitsu 10 10
34º República Faght 9 9
35º Diamond Elite Jiu-Jitsu 9 9
36º Carlson Gracie Bom Retiro 9 9
37º Laco Bjj 9 9
38º GNS ACADEMY BRASIL 9 9
39º Everson Rocha Brazilian Jiu-Jitsu 9 9
40º Carlson Gracie Curitiba 9 9
41º Nazafraternity BJJ 9 9
42º ROAD BJJ 9 9
43º OCSJJ PIEN 9 9
44º Sartori Jiu Jitsu 9 9
45º Guigo CWB 9 9
46º Cidade da Luta 9 9
47º CM System 8 8
48º Carlson Gracie Água Verde 6 6
49º Alemão Brothers 6 6
50º MSBJJ 4 4
51º MKUBJJ 4 4
52º Atualizar 3 3
53º Zych Jiu Jitsu 3 3
54º Teixeira Jiujitsu Team 3 3
55º APJJ BRAZILIAN JIU-JITSU 3 3
56º CHUTE BOXE NOVO MUNDO 3 3
57º Dom Fight - Jiu Jitsu 1 1
58º UFPR INTEGRAÇÃO JIU-JITSU 1 1
59º Somos um 1 1
60º MangueBoy ProFighters 1 1
61º PROJETO SOCIAL ALEIXO BROTHERS 1 1
62º Cwb Prime Jiujitsu 1 1